数量 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|
15 786 480 | 2025/03/31 17:34 | 78 % | 709.469669 | |
15 786 472 | 2025/03/31 17:32 | 164 % | 709.439851 | |
15 786 453 | 2025/03/31 17:29 | 3 % | 709.440103 | |
15 786 452 | 2025/03/31 17:29 | 20 % | 709.439335 | |
15 786 450 | 2025/03/31 17:28 | 151 % | 709.439329 | |
15 786 428 | 2025/03/31 17:25 | 112 % | 709.439874 | |
15 786 411 | 2025/03/31 17:22 | 62 % | 709.439325 | |
15 786 401 | 2025/03/31 17:21 | 54 % | 709.439880 | |
15 786 395 | 2025/03/31 17:20 | 2 % | 709.439343 | |
15 786 394 | 2025/03/31 17:20 | 76 % | 0.000000 | Reject |
15 786 382 | 2025/03/31 17:18 | 151 % | 709.439333 | |
15 786 349 | 2025/03/31 17:15 | 86 % | 709.439355 | |
15 786 332 | 2025/03/31 17:13 | 29 % | 709.439731 | |
15 786 327 | 2025/03/31 17:12 | 54 % | 709.439348 | |
15 786 320 | 2025/03/31 17:11 | 67 % | 709.439910 | |
15 786 309 | 2025/03/31 17:10 | 10 % | 709.440245 | |
15 786 307 | 2025/03/31 17:10 | 67 % | 709.439960 | |
15 786 300 | 2025/03/31 17:08 | 84 % | 709.439362 | |
15 786 290 | 2025/03/31 17:06 | 316 % | 709.439734 | |
15 786 241 | 2025/03/31 17:00 | 55 % | 784.233627 | |
15 786 233 | 2025/03/31 16:58 | 142 % | 784.233368 | |
15 786 217 | 2025/03/31 16:55 | 24 % | 784.232984 | |
15 786 211 | 2025/03/31 16:54 | 78 % | 784.233526 | |
15 786 199 | 2025/03/31 16:52 | 30 % | 784.233042 | |
15 786 192 | 2025/03/31 16:51 | 98 % | 784.233776 | |
15 786 178 | 2025/03/31 16:49 | 56 % | 784.233590 | |
15 786 173 | 2025/03/31 16:47 | 5 % | 784.233687 | |
15 786 171 | 2025/03/31 16:47 | 147 % | 784.233474 | |
15 786 155 | 2025/03/31 16:43 | 65 % | 784.233159 | |
15 786 144 | 2025/03/31 16:42 | 226 % | 784.233175 | |
15 786 115 | 2025/03/31 16:36 | 37 % | 784.233727 | |
15 786 108 | 2025/03/31 16:35 | 102 % | 784.233456 | |
15 786 091 | 2025/03/31 16:32 | 215 % | 784.263704 | |
15 786 071 | 2025/03/31 16:27 | 33 % | 784.263525 | |
15 786 068 | 2025/03/31 16:27 | 48 % | 784.233253 | |
15 786 063 | 2025/03/31 16:25 | 52 % | 784.263151 | |
15 786 053 | 2025/03/31 16:24 | 112 % | 784.233120 | |
15 786 041 | 2025/03/31 16:21 | 78 % | 784.233171 | |
15 786 030 | 2025/03/31 16:19 | 39 % | 784.263163 | |
15 786 026 | 2025/03/31 16:18 | 0 % | 784.233135 | |
15 786 025 | 2025/03/31 16:18 | 38 % | 784.233166 | |
15 786 018 | 2025/03/31 16:17 | 234 % | 784.263147 | |
15 785 982 | 2025/03/31 16:11 | 18 % | 784.233839 | |
15 785 980 | 2025/03/31 16:11 | 77 % | 784.233602 | |
15 785 974 | 2025/03/31 16:09 | 17 % | 784.233266 | |
15 785 968 | 2025/03/31 16:08 | 37 % | 784.233148 | |
15 785 964 | 2025/03/31 16:07 | 60 % | 784.233529 | |
15 785 958 | 2025/03/31 16:06 | 157 % | 784.233162 | |
15 785 929 | 2025/03/31 16:02 | 104 % | 784.253186 | |
15 785 916 | 2025/03/31 15:59 | 94 % | 784.233232 |
数量 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|
15 793 670 | 2025/04/01 14:40 | 114 % | 562.029473 | |
15 793 660 | 2025/04/01 14:38 | 299 % | 562.029468 | |
15 793 625 | 2025/04/01 14:33 | 224 % | 562.029498 | |
15 793 602 | 2025/04/01 14:29 | 121 % | 562.029937 | |
15 793 594 | 2025/04/01 14:27 | 22 % | 562.029479 | |
15 793 588 | 2025/04/01 14:27 | 10 % | 562.029479 | |
15 793 587 | 2025/04/01 14:26 | 80 % | 562.030019 | |
15 793 575 | 2025/04/01 14:25 | 36 % | 562.029495 | |
15 793 570 | 2025/04/01 14:24 | 26 % | 562.030033 | |
15 793 565 | 2025/04/01 14:24 | 127 % | 562.030031 | |
15 793 549 | 2025/04/01 14:22 | 234 % | 562.029512 | |
15 793 512 | 2025/04/01 14:18 | 135 % | 562.029944 | |
15 793 493 | 2025/04/01 14:15 | 141 % | 562.029493 | |
15 793 473 | 2025/04/01 14:13 | 75 % | 562.060192 | |
15 793 461 | 2025/04/01 14:11 | 42 % | 0.000000 | Reject |
15 793 454 | 2025/04/01 14:11 | 22 % | 0.000000 | Reject |
15 793 452 | 2025/04/01 14:10 | 1 % | 562.040880 | |
15 793 451 | 2025/04/01 14:10 | 207 % | 562.029624 | |
15 793 431 | 2025/04/01 14:07 | 60 % | 562.030171 | |
15 793 423 | 2025/04/01 14:06 | 177 % | 562.030000 | |
15 793 395 | 2025/04/01 14:03 | 81 % | 562.049633 | |
15 793 378 | 2025/04/01 14:01 | 13 % | 562.029635 | |
15 793 376 | 2025/04/01 14:01 | 154 % | 562.030196 | |
15 793 359 | 2025/04/01 13:58 | 329 % | 562.029636 | |
15 793 308 | 2025/04/01 13:52 | 281 % | 562.029902 | |
15 793 264 | 2025/04/01 13:47 | 79 % | 562.060213 | |
15 793 250 | 2025/04/01 13:46 | 82 % | 562.029652 | |
15 793 235 | 2025/04/01 13:45 | 255 % | 562.029731 | |
15 793 196 | 2025/04/01 13:40 | 22 % | 562.029667 | |
15 793 194 | 2025/04/01 13:40 | 72 % | 562.030204 | |
15 793 186 | 2025/04/01 13:39 | 73 % | 562.059677 | |
15 793 181 | 2025/04/01 13:38 | 123 % | 562.029657 | |
15 793 160 | 2025/04/01 13:36 | 39 % | 562.029666 | |
15 793 153 | 2025/04/01 13:35 | 69 % | 562.030045 | |
15 793 143 | 2025/04/01 13:34 | 200 % | 562.029666 | |
15 793 126 | 2025/04/01 13:31 | 150 % | 562.029688 | |
15 793 113 | 2025/04/01 13:28 | 60 % | 562.029676 | |
15 793 107 | 2025/04/01 13:27 | 134 % | 562.029697 | |
15 793 094 | 2025/04/01 13:25 | 120 % | 562.029670 | |
15 793 078 | 2025/04/01 13:23 | 11 % | 0.000000 | Reject |
15 793 076 | 2025/04/01 13:23 | 85 % | 562.029728 | |
15 793 066 | 2025/04/01 13:22 | 9 % | 562.029673 | |
15 793 064 | 2025/04/01 13:22 | 104 % | 562.029707 | |
15 793 051 | 2025/04/01 13:20 | 85 % | 562.029760 | |
15 793 042 | 2025/04/01 13:19 | 36 % | 562.029675 | |
15 793 035 | 2025/04/01 13:18 | 3 % | 562.030061 | |
15 793 033 | 2025/04/01 13:18 | 20 % | 562.029676 | |
15 793 029 | 2025/04/01 13:18 | 22 % | 562.029683 | |
15 793 028 | 2025/04/01 13:17 | 80 % | 562.029714 | |
15 793 020 | 2025/04/01 13:16 | 12 % | 562.030067 | |
15 793 019 | 2025/04/01 13:16 | 90 % | 562.029684 | |
15 793 009 | 2025/04/01 13:14 | 166 % | 562.029741 | |
15 792 992 | 2025/04/01 13:12 | 120 % | 562.029884 | |
15 792 981 | 2025/04/01 13:10 | 114 % | 562.029704 | |
15 792 968 | 2025/04/01 13:08 | 166 % | 562.029706 | |
15 792 951 | 2025/04/01 13:05 | 3 % | 562.029704 | |
15 792 949 | 2025/04/01 13:05 | 54 % | 562.030238 | |
15 792 943 | 2025/04/01 13:04 | 412 % | 562.029707 | |
15 792 895 | 2025/04/01 12:57 | 16 % | 562.049712 | |
15 792 893 | 2025/04/01 12:57 | 45 % | 562.030059 | |
15 792 883 | 2025/04/01 12:56 | 859 % | 711.430088 | |
15 792 776 | 2025/04/01 12:39 | 89 % | 711.430148 | |
15 792 760 | 2025/04/01 12:37 | 16 % | 711.430465 | |
15 792 756 | 2025/04/01 12:36 | 29 % | 711.430106 | |
15 792 748 | 2025/04/01 12:36 | 45 % | 711.430474 | |
15 792 743 | 2025/04/01 12:35 | 139 % | 711.450487 | |
15 792 728 | 2025/04/01 12:32 | 0 % | 711.430554 | |
15 792 727 | 2025/04/01 12:32 | 66 % | 711.430150 | |
15 792 719 | 2025/04/01 12:31 | 314 % | 711.430115 | |
15 792 684 | 2025/04/01 12:24 | 38 % | 711.460687 | |
15 792 679 | 2025/04/01 12:23 | 372 % | 711.430151 | |
15 792 620 | 2025/04/01 12:16 | 312 % | 711.430164 | |
15 792 585 | 2025/04/01 12:10 | 151 % | 711.430507 | |
15 792 567 | 2025/04/01 12:06 | 60 % | 711.430691 | |
15 792 556 | 2025/04/01 12:05 | 206 % | 711.430164 | |
15 792 529 | 2025/04/01 12:01 | 80 % | 711.430551 | |
15 792 521 | 2025/04/01 11:59 | 6 % | 711.430213 | |
15 792 520 | 2025/04/01 11:59 | 141 % | 711.430704 | |
15 792 491 | 2025/04/01 11:56 | 105 % | 711.430182 | |
15 792 479 | 2025/04/01 11:54 | 66 % | 711.430181 | |
15 792 470 | 2025/04/01 11:53 | 112 % | 711.430786 | |
15 792 462 | 2025/04/01 11:50 | 23 % | 711.430200 | |
15 792 461 | 2025/04/01 11:50 | 71 % | 711.430210 | |
15 792 450 | 2025/04/01 11:49 | 19 % | 711.430197 | |
15 792 446 | 2025/04/01 11:48 | 31 % | 711.430212 | |
15 792 438 | 2025/04/01 11:48 | 61 % | 711.430186 | |
15 792 426 | 2025/04/01 11:46 | 28 % | 711.430568 | |
15 792 418 | 2025/04/01 11:46 | 48 % | 711.430559 | |
15 792 416 | 2025/04/01 11:45 | 6 % | 711.430202 | |
15 792 413 | 2025/04/01 11:45 | 92 % | 711.430744 | |
15 792 404 | 2025/04/01 11:43 | 1 % | 711.450792 | |
15 792 403 | 2025/04/01 11:43 | 32 % | 711.430213 | |
15 792 402 | 2025/04/01 11:42 | 31 % | 711.430560 | |
15 792 398 | 2025/04/01 11:42 | 22 % | 711.460734 | |
15 792 394 | 2025/04/01 11:41 | 19 % | 711.430201 | |
15 792 389 | 2025/04/01 11:41 | 109 % | 711.430208 | |
15 792 374 | 2025/04/01 11:39 | 66 % | 711.430388 | |
15 792 369 | 2025/04/01 11:37 | 16 % | 711.430388 | |
15 792 366 | 2025/04/01 11:37 | 53 % | 711.430320 | |
15 792 357 | 2025/04/01 11:36 | 7 % | 711.430341 | |
15 792 355 | 2025/04/01 11:36 | 3 % | 711.430347 | |
15 792 354 | 2025/04/01 11:36 | 167 % | 711.460771 | |
15 792 327 | 2025/04/01 11:33 | 173 % | 711.430332 | |
15 792 309 | 2025/04/01 11:29 | 194 % | 711.430354 | |
15 792 287 | 2025/04/01 11:25 | 0 % | 711.430387 | |
15 792 286 | 2025/04/01 11:25 | 109 % | 711.430912 | |
15 792 278 | 2025/04/01 11:23 | 246 % | 711.430354 | |
15 792 252 | 2025/04/01 11:18 | 71 % | 711.430365 | |
15 792 246 | 2025/04/01 11:17 | 131 % | 711.430437 | |
15 792 234 | 2025/04/01 11:14 | 52 % | 711.430973 | |
15 792 230 | 2025/04/01 11:13 | 46 % | 711.430513 | |
15 792 224 | 2025/04/01 11:12 | 25 % | 711.431028 | |
15 792 221 | 2025/04/01 11:12 | 145 % | 711.430461 | |
15 792 202 | 2025/04/01 11:09 | 85 % | 711.430505 | |
15 792 194 | 2025/04/01 11:07 | 182 % | 711.431025 | |
15 792 175 | 2025/04/01 11:03 | 150 % | 711.430486 | |
15 792 150 | 2025/04/01 11:00 | 231 % | 711.430466 | |
15 792 108 | 2025/04/01 10:56 | 3 % | 711.430548 | |
15 792 107 | 2025/04/01 10:56 | 115 % | 711.430526 | |
15 792 098 | 2025/04/01 10:53 | 100 % | 711.430503 | |
15 792 080 | 2025/04/01 10:51 | 94 % | 711.430493 | |
15 792 069 | 2025/04/01 10:49 | 112 % | 711.430496 | |
15 792 054 | 2025/04/01 10:47 | 26 % | 711.430511 | |
15 792 049 | 2025/04/01 10:47 | 103 % | 711.430499 | |
15 792 034 | 2025/04/01 10:45 | 49 % | 0.000000 | Reject |
15 792 022 | 2025/04/01 10:44 | 107 % | 711.430504 | |
15 792 004 | 2025/04/01 10:41 | 18 % | 711.430495 | |
15 791 997 | 2025/04/01 10:41 | 92 % | 711.430515 | |
15 791 979 | 2025/04/01 10:39 | 232 % | 711.430535 | |
15 791 953 | 2025/04/01 10:34 | 98 % | 711.430777 | |
15 791 945 | 2025/04/01 10:32 | 23 % | 711.431009 | |
15 791 943 | 2025/04/01 10:32 | 247 % | 711.431138 | |
15 791 919 | 2025/04/01 10:27 | 5 % | 711.431016 | |
15 791 918 | 2025/04/01 10:27 | 66 % | 711.430672 | |
15 791 905 | 2025/04/01 10:26 | 76 % | 711.430659 | |
15 791 895 | 2025/04/01 10:24 | 230 % | 711.430681 | |
15 791 873 | 2025/04/01 10:20 | 70 % | 711.430687 | |
15 791 863 | 2025/04/01 10:18 | 106 % | 711.431029 | |
15 791 848 | 2025/04/01 10:16 | 60 % | 711.430671 | |
15 791 843 | 2025/04/01 10:15 | 80 % | 711.430775 | |
15 791 833 | 2025/04/01 10:13 | 34 % | 711.430674 | |
15 791 828 | 2025/04/01 10:13 | 97 % | 711.430690 | |
15 791 812 | 2025/04/01 10:11 | 23 % | 0.000000 | Reject |
15 791 810 | 2025/04/01 10:10 | 233 % | 711.430748 | |
15 791 775 | 2025/04/01 10:06 | 121 % | 711.430707 | |
15 791 758 | 2025/04/01 10:03 | 148 % | 711.430694 | |
15 791 737 | 2025/04/01 10:00 | 27 % | 711.430737 | |
15 791 735 | 2025/04/01 10:00 | 89 % | 711.431237 | |
15 791 725 | 2025/04/01 09:58 | 167 % | 711.431290 | |
15 791 699 | 2025/04/01 09:54 | 353 % | 711.430903 | |
15 791 655 | 2025/04/01 09:47 | 23 % | 711.430839 | |
15 791 651 | 2025/04/01 09:47 | 2 % | 711.430724 | |
15 791 650 | 2025/04/01 09:47 | 173 % | 711.431557 | |
15 791 627 | 2025/04/01 09:43 | 86 % | 711.430704 | |
15 791 616 | 2025/04/01 09:42 | 34 % | 711.430732 | |
15 791 612 | 2025/04/01 09:41 | 111 % | 711.430708 | |
15 791 594 | 2025/04/01 09:38 | 179 % | 711.430720 | |
15 791 571 | 2025/04/01 09:35 | 186 % | 711.430749 | |
15 791 555 | 2025/04/01 09:31 | 283 % | 711.430755 | |
15 791 521 | 2025/04/01 09:26 | 13 % | 711.431084 | |
15 791 519 | 2025/04/01 09:25 | 61 % | 711.430735 | |
15 791 510 | 2025/04/01 09:24 | 32 % | 711.430735 | |
15 791 505 | 2025/04/01 09:24 | 11 % | 711.431292 | |
15 791 504 | 2025/04/01 09:24 | 174 % | 711.460758 | |
15 791 484 | 2025/04/01 09:20 | 257 % | 711.430811 | |
15 791 456 | 2025/04/01 09:15 | 37 % | 720.038829 | |
15 791 451 | 2025/04/01 09:14 | 77 % | 720.058814 | |
15 791 443 | 2025/04/01 09:13 | 36 % | 720.039403 | |
15 791 440 | 2025/04/01 09:12 | 127 % | 720.038821 | |
15 791 428 | 2025/04/01 09:09 | 320 % | 720.058887 | |
15 791 403 | 2025/04/01 09:03 | 28 % | 720.039397 | |
15 791 397 | 2025/04/01 09:02 | 208 % | 720.039056 | |
15 791 369 | 2025/04/01 08:58 | 115 % | 720.038872 | |
15 791 359 | 2025/04/01 08:55 | 31 % | 720.038903 | |
15 791 356 | 2025/04/01 08:55 | 47 % | 720.039296 | |
15 791 350 | 2025/04/01 08:54 | 75 % | 720.038897 | |
15 791 344 | 2025/04/01 08:52 | 118 % | 720.038905 | |
15 791 331 | 2025/04/01 08:50 | 68 % | 720.039535 | |
15 791 322 | 2025/04/01 08:48 | 29 % | 720.038875 | |
15 791 316 | 2025/04/01 08:48 | 143 % | 720.038904 | |
15 791 296 | 2025/04/01 08:45 | 50 % | 720.038987 | |
15 791 289 | 2025/04/01 08:44 | 61 % | 720.038958 | |
15 791 278 | 2025/04/01 08:43 | 378 % | 720.038963 | |
15 791 236 | 2025/04/01 08:35 | 175 % | 720.039581 | |
15 791 213 | 2025/04/01 08:32 | 131 % | 720.038992 | |
15 791 198 | 2025/04/01 08:29 | 127 % | 720.069065 | |
15 791 182 | 2025/04/01 08:26 | 16 % | 720.039340 | |
15 791 179 | 2025/04/01 08:26 | 47 % | 720.039768 | |
15 791 170 | 2025/04/01 08:25 | 155 % | 720.039032 | |
15 791 150 | 2025/04/01 08:22 | 43 % | 720.069029 | |
15 791 143 | 2025/04/01 08:21 | 154 % | 720.039562 | |
15 791 122 | 2025/04/01 08:18 | 1 % | 720.039540 | |
15 791 121 | 2025/04/01 08:18 | 108 % | 720.039001 | |
15 791 112 | 2025/04/01 08:16 | 301 % | 720.059566 | |
15 791 073 | 2025/04/01 08:09 | 329 % | 720.039035 | |
15 791 041 | 2025/04/01 08:03 | 29 % | 720.039009 | |
15 791 038 | 2025/04/01 08:02 | 165 % | 720.039376 | |
15 791 020 | 2025/04/01 07:58 | 31 % | 720.039014 | |
15 791 014 | 2025/04/01 07:58 | 361 % | 720.039026 | |
15 790 980 | 2025/04/01 07:50 | 58 % | 720.039035 | |
15 790 975 | 2025/04/01 07:49 | 13 % | 720.039026 | |
15 790 973 | 2025/04/01 07:48 | 84 % | 720.039418 | |
15 790 963 | 2025/04/01 07:47 | 5 % | 720.039401 | |
15 790 961 | 2025/04/01 07:46 | 97 % | 720.039534 | |
15 790 953 | 2025/04/01 07:45 | 95 % | 720.039486 | |
15 790 944 | 2025/04/01 07:43 | 4 % | 720.039567 | |
15 790 943 | 2025/04/01 07:43 | 19 % | 720.039076 | |
15 790 939 | 2025/04/01 07:42 | 114 % | 720.039396 | |
15 790 917 | 2025/04/01 07:40 | 22 % | 720.039448 | |
15 790 914 | 2025/04/01 07:39 | 85 % | 720.039169 | |
15 790 904 | 2025/04/01 07:37 | 234 % | 720.039080 | |
15 790 882 | 2025/04/01 07:33 | 206 % | 720.039431 | |
15 790 859 | 2025/04/01 07:28 | 447 % | 720.039443 | |
15 790 805 | 2025/04/01 07:19 | 79 % | 720.039080 | |
15 790 795 | 2025/04/01 07:18 | 368 % | 720.069476 | |
15 790 750 | 2025/04/01 07:10 | 147 % | 720.039111 | |
15 790 736 | 2025/04/01 07:07 | 44 % | 720.039153 | |
15 790 732 | 2025/04/01 07:06 | 44 % | 720.039127 | |
15 790 727 | 2025/04/01 07:05 | 22 % | 720.069131 | |
15 790 723 | 2025/04/01 07:05 | 338 % | 720.039113 | |
15 790 680 | 2025/04/01 06:58 | 149 % | 720.039163 | |
15 790 666 | 2025/04/01 06:55 | 45 % | 720.039159 | |
15 790 658 | 2025/04/01 06:54 | 192 % | 720.039674 | |
15 790 631 | 2025/04/01 06:50 | 126 % | 720.039853 | |
15 790 621 | 2025/04/01 06:48 | 152 % | 720.039147 | |
15 790 609 | 2025/04/01 06:44 | 121 % | 720.039564 | |
15 790 593 | 2025/04/01 06:42 | 136 % | 720.039704 | |
15 790 577 | 2025/04/01 06:39 | 174 % | 720.039148 | |
15 790 553 | 2025/04/01 06:35 | 2 % | 720.039166 | |
15 790 552 | 2025/04/01 06:35 | 142 % | 720.039239 | |
15 790 539 | 2025/04/01 06:32 | 102 % | 720.039162 | |
15 790 524 | 2025/04/01 06:30 | 51 % | 720.039583 | |
15 790 517 | 2025/04/01 06:29 | 45 % | 720.039163 | |
15 790 510 | 2025/04/01 06:28 | 32 % | 720.039757 | |
15 790 506 | 2025/04/01 06:27 | 43 % | 720.039156 | |
15 790 496 | 2025/04/01 06:26 | 166 % | 720.039166 | |
15 790 477 | 2025/04/01 06:23 | 29 % | 720.039544 | |
15 790 472 | 2025/04/01 06:22 | 71 % | 720.039569 | |
15 790 466 | 2025/04/01 06:20 | 114 % | 720.039178 | |
15 790 449 | 2025/04/01 06:18 | 7 % | 0.000000 | Reject |
15 790 447 | 2025/04/01 06:18 | 1 % | 720.059214 | |
15 790 446 | 2025/04/01 06:18 | 15 % | 720.039180 | |
15 790 445 | 2025/04/01 06:18 | 70 % | 720.039712 | |
15 790 434 | 2025/04/01 06:16 | 2 % | 720.059800 | |
15 790 433 | 2025/04/01 06:16 | 195 % | 720.039190 | |
15 790 421 | 2025/04/01 06:12 | 37 % | 720.039717 | |
15 790 417 | 2025/04/01 06:11 | 352 % | 720.069190 | |
15 790 379 | 2025/04/01 06:04 | 470 % | 720.039280 | |
15 790 328 | 2025/04/01 05:54 | 135 % | 720.039228 | |
15 790 312 | 2025/04/01 05:52 | 11 % | 720.039594 | |
15 790 311 | 2025/04/01 05:52 | 14 % | 720.039218 | |
15 790 307 | 2025/04/01 05:51 | 160 % | 720.039226 | |
15 790 284 | 2025/04/01 05:48 | 329 % | 720.039244 | |
15 790 244 | 2025/04/01 05:41 | 2 % | 720.039224 | |
15 790 243 | 2025/04/01 05:41 | 66 % | 720.039817 | |
15 790 235 | 2025/04/01 05:40 | 52 % | 720.039765 | |
15 790 226 | 2025/04/01 05:39 | 39 % | 720.039262 | |
15 790 223 | 2025/04/01 05:38 | 9 % | 720.039589 | |
15 790 221 | 2025/04/01 05:38 | 43 % | 720.039260 | |
15 790 217 | 2025/04/01 05:37 | 69 % | 720.039236 | |
15 790 209 | 2025/04/01 05:36 | 43 % | 720.039257 | |
15 790 204 | 2025/04/01 05:35 | 79 % | 720.039626 | |
15 790 196 | 2025/04/01 05:33 | 211 % | 720.039231 | |
15 790 170 | 2025/04/01 05:29 | 64 % | 720.039804 | |
15 790 159 | 2025/04/01 05:27 | 72 % | 720.045808 | |
15 790 149 | 2025/04/01 05:26 | 27 % | 720.059780 | |
15 790 144 | 2025/04/01 05:25 | 118 % | 720.069300 | |
15 790 132 | 2025/04/01 05:23 | 46 % | 720.039625 | |
15 790 125 | 2025/04/01 05:22 | 11 % | 720.039254 | |
15 790 121 | 2025/04/01 05:22 | 50 % | 720.059615 | |
15 790 115 | 2025/04/01 05:21 | 103 % | 720.069491 | |
15 790 105 | 2025/04/01 05:19 | 13 % | 720.039644 | |
15 790 102 | 2025/04/01 05:19 | 100 % | 720.039310 | |
15 790 089 | 2025/04/01 05:17 | 81 % | 720.039876 | |
15 790 083 | 2025/04/01 05:15 | 103 % | 720.039463 | |
15 790 066 | 2025/04/01 05:13 | 306 % | 720.039527 | |
15 790 041 | 2025/04/01 05:07 | 28 % | 0.000000 | Reject |
15 790 039 | 2025/04/01 05:06 | 26 % | 942.828953 | |
15 790 037 | 2025/04/01 05:05 | 77 % | 942.828949 | |
15 790 032 | 2025/04/01 05:03 | 196 % | 942.829290 | |
15 790 010 | 2025/04/01 04:58 | 65 % | 942.829334 | |
15 790 004 | 2025/04/01 04:56 | 89 % | 942.828947 | |
15 789 993 | 2025/04/01 04:53 | 196 % | 942.828997 | |
15 789 972 | 2025/04/01 04:48 | 23 % | 942.829655 | |
15 789 969 | 2025/04/01 04:48 | 2 % | 942.829058 | |
15 789 968 | 2025/04/01 04:47 | 77 % | 942.829115 | |
15 789 960 | 2025/04/01 04:45 | 46 % | 942.829167 | |
15 789 957 | 2025/04/01 04:44 | 127 % | 942.829471 | |
15 789 942 | 2025/04/01 04:40 | 78 % | 942.829114 | |
15 789 932 | 2025/04/01 04:38 | 29 % | 942.829081 | |
15 789 929 | 2025/04/01 04:37 | 86 % | 942.829070 | |
15 789 922 | 2025/04/01 04:35 | 20 % | 942.829099 | |
15 789 920 | 2025/04/01 04:34 | 85 % | 942.829114 | |
15 789 913 | 2025/04/01 04:32 | 126 % | 942.829075 | |
15 789 904 | 2025/04/01 04:29 | 8 % | 942.829127 | |
15 789 903 | 2025/04/01 04:28 | 207 % | 942.859752 | |
15 789 878 | 2025/04/01 04:22 | 149 % | 942.829471 | |
15 789 854 | 2025/04/01 04:18 | 4 % | 942.829729 | |
15 789 853 | 2025/04/01 04:18 | 56 % | 942.829161 | |
15 789 846 | 2025/04/01 04:16 | 205 % | 942.829180 | |
15 789 827 | 2025/04/01 04:11 | 25 % | 942.849718 | |
15 789 823 | 2025/04/01 04:10 | 72 % | 942.847202 | |
15 789 816 | 2025/04/01 04:08 | 93 % | 942.829157 | |
15 789 805 | 2025/04/01 04:05 | 155 % | 942.829163 | |
15 789 784 | 2025/04/01 04:01 | 349 % | 942.859772 | |
15 789 734 | 2025/04/01 03:51 | 347 % | 942.829248 | |
15 789 681 | 2025/04/01 03:41 | 22 % | 942.829840 | |
15 789 678 | 2025/04/01 03:40 | 11 % | 942.829290 | |
15 789 677 | 2025/04/01 03:40 | 23 % | 942.829294 | |
15 789 672 | 2025/04/01 03:39 | 135 % | 942.829289 | |
15 789 652 | 2025/04/01 03:36 | 134 % | 942.829304 | |
15 789 635 | 2025/04/01 03:32 | 103 % | 942.829314 | |
15 789 621 | 2025/04/01 03:29 | 22 % | 942.829324 | |
15 789 618 | 2025/04/01 03:28 | 183 % | 942.829770 | |
15 789 590 | 2025/04/01 03:23 | 55 % | 942.829758 | |
15 789 582 | 2025/04/01 03:21 | 83 % | 942.829513 | |
15 789 568 | 2025/04/01 03:19 | 16 % | 942.849446 | |
15 789 566 | 2025/04/01 03:18 | 276 % | 942.830010 | |
15 789 526 | 2025/04/01 03:10 | 50 % | 942.829769 | |
15 789 523 | 2025/04/01 03:09 | 12 % | 942.860024 | |
15 789 522 | 2025/04/01 03:09 | 47 % | 942.829670 | |
15 789 520 | 2025/04/01 03:07 | 45 % | 942.829599 | |
15 789 514 | 2025/04/01 03:06 | 134 % | 942.829458 | |
15 789 501 | 2025/04/01 03:02 | 131 % | 942.830468 | |
15 789 490 | 2025/04/01 02:58 | 133 % | 942.859903 | |
15 789 475 | 2025/04/01 02:54 | 40 % | 942.830062 | |
15 789 468 | 2025/04/01 02:53 | 1 % | 942.829573 | |
15 789 467 | 2025/04/01 02:53 | 53 % | 942.829914 | |
15 789 458 | 2025/04/01 02:52 | 131 % | 942.829551 | |
15 789 440 | 2025/04/01 02:48 | 45 % | 942.829577 | |
15 789 433 | 2025/04/01 02:47 | 50 % | 942.830080 | |
15 789 427 | 2025/04/01 02:45 | 133 % | 942.889561 | |
15 789 416 | 2025/04/01 02:42 | 113 % | 942.830210 | |
15 789 400 | 2025/04/01 02:39 | 372 % | 942.830245 | |
15 789 356 | 2025/04/01 02:28 | 27 % | 942.830037 | |
15 789 349 | 2025/04/01 02:27 | 147 % | 942.829723 | |
15 789 333 | 2025/04/01 02:23 | 332 % | 942.829936 | |
15 789 295 | 2025/04/01 02:13 | 10 % | 942.861913 | |
15 789 292 | 2025/04/01 02:13 | 303 % | 942.831951 | |
15 789 262 | 2025/04/01 02:04 | 161 % | 942.852391 | |
15 789 243 | 2025/04/01 01:59 | 11 % | 942.832469 | |
15 789 238 | 2025/04/01 01:59 | 171 % | 942.831967 | |
15 789 225 | 2025/04/01 01:53 | 767 % | 942.831919 | |
15 789 145 | 2025/04/01 01:31 | 196 % | 942.852523 | |
15 789 125 | 2025/04/01 01:26 | 4 % | 942.862012 | |
15 789 123 | 2025/04/01 01:26 | 63 % | 942.852557 | |
15 789 116 | 2025/04/01 01:24 | 51 % | 942.832036 | |
15 789 111 | 2025/04/01 01:23 | 91 % | 942.831979 | |
15 789 101 | 2025/04/01 01:20 | 168 % | 0.000000 | Reject |
15 789 078 | 2025/04/01 01:15 | 165 % | 942.832568 | |
15 789 062 | 2025/04/01 01:11 | 26 % | 942.852033 | |
15 789 059 | 2025/04/01 01:10 | 493 % | 942.832405 | |
15 788 994 | 2025/04/01 00:56 | 12 % | 942.832057 | |
15 788 991 | 2025/04/01 00:56 | 88 % | 768.737730 | |
15 788 981 | 2025/04/01 00:54 | 9 % | 0.000000 | Reject |
15 788 979 | 2025/04/01 00:53 | 4 % | 768.738778 | |
15 788 978 | 2025/04/01 00:53 | 206 % | 768.737793 | |
15 788 961 | 2025/04/01 00:48 | 13 % | 768.738189 | |
15 788 959 | 2025/04/01 00:48 | 67 % | 768.737806 | |
